ライフプランを立てるためには、ライフイベント表、キャッシュフロー表、バランスシートを作成することが大切であることはお伝えしました。ここでは、まずライフイベント表の作成方法についてご紹介します。
ライフイベント表などというと、難しく感じるかもしれませんが、まず実際の例をみてみましょう。
| 西暦 | 年号 | 年齢 | イベント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夫 | 妻 | 長男 | 長女 | |||
| 智雄様 | 博子様 | 健一様 | 美香様 | |||
| 2006 | 平成18 | 55 | 52 | 25 | 22 | |
| 2007 | 平成19 | 56 | 53 | 26 | 23 | ・長女(美香様)大学卒業 |
| 2008 | 平成20 | 57 | 54 | 27 | 24 | |
| 2009 | 平成21 | 58 | 55 | 28 | 25 | ・長男(健一様)結婚(資金援助) |
| 2010 | 平成22 | 59 | 56 | 29 | 26 | ・マイカー買い替え |
| 2011 | 平成23 | 60 | 57 | 30 | 27 | ・夫(智雄様)退職 ・夫(智雄様)定期保険満期 ・夫(智雄様)報酬比例部分相当の老齢構成年金 受給スタート(受給開始は平成24年から) ・夫(智雄様)個人年金保険受給スタート (受給開始は平成24年から) |
| 2012 | 平成24 | 61 | 58 | 31 | 28 | ・長女(由美様)結婚(資金援助) |
| 2013 | 平成25 | 62 | 59 | 32 | 29 | |
| 2014 | 平成26 | 63 | 60 | 33 | 30 | |
| 2015 | 平成27 | 64 | 61 | 34 | 31 | |
| 2016 | 平成28 | 65 | 62 | 35 | 32 | ・マイカー買い替え ・バリアフリー化工事 ・住宅ローン完済予定 ・夫(智雄様)老齢基礎年金・老齢厚生年金 受給スタート (受給開始は平成29年から) |
| 2017 | 平成29 | 66 | 63 | 36 | 33 | |
| 2018 | 平成30 | 67 | 64 | 37 | 34 | |
| 2019 | 平成31 | 68 | 65 | 38 | 35 | ・妻(博子様)共済保険満期 ・妻(博子様)老齢基礎年金受給スタート (受給開始は平成32年から) |
| 2020 | 平成32 | 69 | 66 | 39 | 36 | |
| 2021 | 平成33 | 70 | 67 | 40 | 37 | |
| 2022 | 平成34 | 71 | 68 | 41 | 38 | ・マイカー買い替え |
| 2023 | 平成35 | 72 | 69 | 42 | 39 | |
形式はいくつかパターンがありますが、これは、縦軸に時間の流れ、横軸に家族の名前を記載したものです。
まず、縦軸の年代にそって、そのときの家族の年齢を記入していきます。そして、その時点で想定されるイベントを右端の欄に記入していくのです。こうすることで、将来的に、どのようなイベントが発生し、どのような支出が発生するのかが、一目瞭然となります。

パーソナルファイナンスの実現のためには、まずこのライフイベント表をつくることを強くおすすめします。この後、では、具体的にいくら必要なのか、という想定をするのにキャッシュフロー表を作成することになります。
